![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Участки
|
от 2.98 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Лисичкин лес |
Класс: | Бизнес |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Абсолют Недвижимость |
Сайт поселка: | Лисичкин лес |
Шоссе: | Ленинградское |
КМ от МКАД: | 26 км |
Ближайший населенный пункт: | Зеленоград |
Ближайший водный объект: |
Ипотека: | ![]() |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Одно из ключевых преимуществ поселка «Лисичкин лес» – большая часть его границ примыкают к лесу. В поселке можно приобрести земельный участок без подряда. Вы можете выбрать участок с лесными деревьями, на границе с лесом или участок, расположенный в центральной части поселка. Благодаря необычной планировке, даже в пределах поселка «Лисичкин лес», домовладения отделены от соседей небольшими рощами. При общей площади в 44 га, «Лисичкин лес» разделен на две жилых части, которые соединяются между собой дорогами, пригодными и для пешеходных прогулок, и для автотранспорта. |
Благоустройство | Лесной массив, окружающий поселок, простирается на несколько километров, благодаря чему у жителей поселка появляется безграничное количество возможностей для активного отдыха. Прогулки по лесу, катание по лесным дорожкам на лыжах или велосипедах, рыбалка на озере – активный отдых не только поднимет настроение, но и позволит укрепить здоровье. Удобные подъездные трассы, дороги внутри поселка, соединяющие между собой участки, делают проезд в поселок легким и быстрым в любое время года. Коттеджный поселок «Лисичкин лес» огорожен и охраняется, поэтому его жителям не придется беспокоиться о своей безопасности и сохранности имущества. |
Ландшафт | Лесной массив, окружающий поселок, простирается на несколько километров, благодаря чему у жителей поселка появляется безграничное количество возможностей для активного отдыха. Прогулки по лесу, катание по лесным дорожкам на лыжах или велосипедах, рыбалка на озере – активный отдых не только поднимет настроение, но и позволит укрепить здоровье. Удобные подъездные трассы, дороги внутри поселка, соединяющие между собой участки, делают проезд в поселок легким и быстрым в любое время года. |
Инфраструктура | Немаловажное преимущество Ленинградского направления – удобное транспортное сообщение. Коттеджный поселок «Лисичкин лес» находится рядом с железнодорожной станцией «Алабушево», добраться пешком до нее можно за 20 минут. Близость к столице позволит жителям поселка не чувствовать себя оторванными от привычных городских условий, и в то же время, здесь можно наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни – собственным просторным домом, чистым воздухом, очаровательными природными пейзажами. Для жителей поселка в полной мере доступна инфраструктура близлежащего населенного пункта – города Зеленограда, где расположены современные лечебно-оздоровительные, образовательные, культурно-развлекательные, банковские учреждения и многое другое. |
Коммуникации | Централизованные коммуникации – электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение и канализация, подведенные к каждому дому, делают комфортным проживание в поселке круглый год |
Участки: | от 8 до 24 соток | |
Кол-во участков: | 149 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | ![]() |
Есть |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Рублево-Успенское
1 поселков.
от млн.₽
|
Симферопольское
44 поселков.
от млн.₽
|