![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Участки
|
от 4.32 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Природный парк Каменка |
Класс: | Бизнес |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | RDI Group |
Сайт поселка: | Природный парк Каменка |
Шоссе: | Киевское |
КМ от МКАД: | 25 км |
Ближайший населенный пункт: | Апрелевка |
Ближайший водный объект: | Елизаровский пруд |
Ипотека: | ![]() |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | «Природный парк КАМЕНКА» - современный поселок всего в 15 минутах езды от Москвы. Проект отличается удобным месторасположением и уникальной транспортной доступностью. «Природный парк КАМЕНКА» расположен на территории природно-территориального комплекса общей площадью более 1000 Га. На сравнительно небольшой территории парка сосредоточены самые разнообразные природные ландшафты: черноольховые и лиственно-хвойные леса, луга, ручьевые поймы. Площадь только лесных угодий составляет более 800 Га. Здесь сложились уникальные для Подмосковья условия, позволившие сохранить ценные природные биотопы, многие из которых уже исчезли в других районах Московской области. Водная система парка представлена озером Лебяжьим и ручьем Лесной. Общая площадь водных ресурсов составляет около 22 Га, из которых 19.5 Га занимает зеркало воды озера. Это крупнейший водный бассейн в этом районе, после р. Пахра. |
Благоустройство | Городской комфорт для будущих обывателей поселка обеспечивается посредством необходимых центральных коммуникаций: магистральный газ, электричество, водопровод (водоснабжение из артезианской скважины с системой водоподготовки), канализация (очистные сооружения на поселок). Кроме того концепцией проекта предусмотрено строительство детской площадки, въездной группы с мини-маркетом и помещением для охраны, асфальтированных дорог, гостевой парковки. |
Ландшафт | Природный парк КАМЕНКА - новый коттеджный поселок всего в 15 минутах езды от МКАД по Киевскому шоссе. Природный парк КАМЕНКА это 800 Га черноольхового и лиственно-хвойного леса, лугов и ручьевых пойм. Природный парк Каменка это 22 Га водной глади озера Лебяжье и ручья Лесной. |
Инфраструктура | Недалеко от природного парка расположены города Троицк и Апрелевка с объектами социально-бытовой и развлекательной инфраструктуры. |
Коммуникации | Магистральный газ, электричество, водопровод (водоснабжение из артезианской скважины с системой водоподготовки), канализация (очистные сооружения на поселок). |
Участки: | от 9 до 34 соток | |
Кол-во участков: | 58 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | ![]() |
Есть |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|