|
|
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.17 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Одуванчиково |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Юнипаркс Девелопмент |
Сайт поселка: | Одуванчиково |
Шоссе: | Симферопольское |
КМ от МКАД: | 104 км |
Ближайший населенный пункт: | Заокский |
Ближайший водный объект: | Ока река |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | ![]() |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | В этом коттеджном поселке удивительным образом сочетаются черты приусадебных хозяйств родом из эпохи СССР и загородных курортов, которые вообще вне времени. Судите сами: район, где он расположен, издавна облюбовали придирчивые городские жители для своих дач, так что это – по-настоящему стародачное место. |
Инфраструктура | Всего в паре километров отсюда находится Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново", известное своим потрясающим парком со знаменитыми каскадами водопадов. Туда стоит сходить хотя бы за тем, чтобы посмотреть на устройство усадьбы и перенять опыт Андрея Тимофеевича, ведь он был одним из создателей агрономической науки в России. |
Коммуникации | Дорога до поселка - асфальт, электричество до 15 кВт на каждый участок. |
Участки: | от 6 до 8 соток | |
Кол-во участков: | 293 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|